VOTA LA TUA CALCIATRICE PREFERITA - IN COLLABORAZIONE A RAI SPORT PIU'
LE ISCRIZIONI SONO APERTE A TUTTI.
EUROSPIN TORRES
La blasonata squadra sarda.
Roma
Le degne eredi della lupa
.
Casinò di Venezia
BARDOLINO
Liborio - il fotografo del calcio femminile
CLASSIFICA SERIE A
CAMPIONATO SERIE A
| M | V | N | P | F/A | D | P | |||
| 1 |
| TORRES | 22 | 19 | 3 | 0 | 69:9 | 60 | 60 |
| 2 |
| BARDOLINO | 22 | 17 | 2 | 3 | 90:16 | 74 | 53 |
| 3 |
| TAVAGNACCO | 22 | 16 | 3 | 3 | 53:16 | 37 | 51 |
| 4 |
| REGGIANA | 22 | 13 | 3 | 6 | 57:33 | 24 | 42 |
| 5 |
| TORINO | 22 | 10 | 2 | 10 | 32:46 | -14 | 32 |
| 6 |
| ROMA | 22 | 8 | 5 | 9 | 39:39 | 0 | 29 |
| 7 |
| LAZIO | 22 | 8 | 2 | 12 | 24:52 | -28 | 26 |
| 8 |
| CHIASIELLIS | 22 | 6 | 4 | 12 | 24:48 | -24 | 22 |
| 9 |
| BRESCIA | 22 | 6 | 1 | 15 | 24:51 | -27 | 19 |
| 10 |
| VENEZIA | 22 | 4 | 6 | 12 | 24:51 | -27 | 18 |
| 11 |
| ATALANTA | 22 | 2 | 7 | 13 | 19:58 | -39 | 12 |
| 12 |
| FIAMMAMONZA | 22 | 3 | 2 | 17 | 26:62 | -36 | 11 |
CLASSIFICA SERIE A2 A
CAMPIONATO SERIE A2 A
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | MOZZANICA | 22 | 17 | 3 | 2 | 64:16 | 48 | 54 |
| 2 | SUDTIROL VINTL | 22 | 14 | 4 | 4 | 47:20 | 27 | 46 |
| 3 | CERVIA | 22 | 13 | 5 | 4 | 53:27 | 26 | 44 |
| 4 | MILAN | 22 | 13 | 3 | 6 | 44:22 | 22 | 42 |
| 5 | CMC DINAMO RA. | 22 | 12 | 3 | 7 | 42:28 | 14 | 39 |
| 6 | TRADATE | 22 | 10 | 5 | 7 | 28:29 | -1 | 35 |
| 7 | COMO 2000 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30:31 | -1 | 30 |
| 8 | ALESSANDRIA | 22 | 7 | 2 | 13 | 29:49 | -20 | 23 |
| 9 | F. MOZZECANE | 22 | 5 | 4 | 13 | 33:47 | -14 | 19 |
| 10 | ENTELLA C. | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:44 | -21 | 17 |
| 11 | GRAPH. CAMPAGNA | 22 | 5 | 1 | 16 | 24:66 | -42 | 16 |
| 12 | TRENTO | 22 | 3 | 1 | 18 | 27:65 | -38 | 10 |
| Tabella Completa |
CLASSIFICA SERIE A2 B
CAMPIONATO SERIE A2 B
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | U.ORLANDIA | 20 | 16 | 3 | 1 | 56:19 | 37 | 51 |
| 2 | FIRENZE | 20 | 13 | 4 | 3 | 46:15 | 31 | 43 |
| 3 | GRIFO PERUGIA | 20 | 10 | 6 | 4 | 42:26 | 16 | 36 |
| 4 | CARPISA YAMAMAY | 20 | 10 | 5 | 5 | 45:25 | 20 | 35 |
| 5 | FRANCAVILLA | 20 | 9 | 7 | 4 | 36:24 | 12 | 34 |
| 6 | SIENA | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:27 | -5 | 23 |
| 7 | RDP JESINA | 20 | 6 | 4 | 10 | 22:33 | -11 | 22 |
| 8 | ORISTANO | 20 | 5 | 4 | 11 | 24:54 | -30 | 19 |
| 9 | ARIETE | 20 | 5 | 3 | 12 | 27:47 | -20 | 18 |
| 10 | PISA | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:37 | -21 | 15 |
| 11 | OLBIA | 20 | 3 | 2 | 15 | 25:54 | -29 | 11 |
| 12 | SEZZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Tabella Completa |
|
|
CLASSIFICA SERIE B-A
CAMPIONATO SERIE B - A
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | MULTEDO | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:6 | 24 | 22 |
| 2 | FRUTTA PIU VERONA | 9 | 7 | 0 | 2 | 31:7 | 24 | 21 |
| 3 | JUVENTUS TORINO | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:3 | 16 | 20 |
| 4 | INTER MILANO | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:10 | 12 | 19 |
| 5 | VILLACIDRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:17 | -3 | 16 |
| 6 | VALPO PEDEMONTE | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 16 |
| 7 | CUNEO SAN ROCCO | 9 | 4 | 3 | 2 | 30:16 | 14 | 15 |
| 8 | BOGLIASCO PIEVE | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 13 |
| 9 | MANERBIO VIRTUS | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:24 | -11 | 8 |
| 10 | SCALESE | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:29 | -13 | 6 |
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | MULTEDO | 18 | 14 | 2 | 2 | 52:13 | 39 | 44 |
| 2 | JUVENTUS TORINO | 18 | 13 | 2 | 3 | 56:11 | 45 | 41 |
| 3 | FRUTTA PIU VERONA | 18 | 12 | 3 | 3 | 52:16 | 36 | 39 |
| 4 | CUNEO SAN ROCCO | 18 | 8 | 4 | 6 | 42:27 | 15 | 28 |
| 5 | INTER MILANO | 18 | 7 | 3 | 8 | 35:31 | 4 | 24 |
| 6 | BOGLIASCO PIEVE | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:34 | -14 | 24 |
| 7 | VILLACIDRO | 18 | 6 | 2 | 10 | 22:51 | -29 | 20 |
| 8 | VALPO PEDEMONTE | 18 | 6 | 1 | 11 | 17:36 | -19 | 19 |
| 9 | MANERBIO VIRTUS | 18 | 3 | 4 | 11 | 26:47 | -21 | 13 |
| 10 | SCALESE | 18 | 2 | 0 | 16 | 18:74 | -56 | 6 |
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | MULTEDO | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:7 | 15 | 22 |
| 2 | JUVENTUS TORINO | 9 | 7 | 0 | 2 | 37:8 | 29 | 21 |
| 3 | FRUTTA PIU VERONA | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 18 |
| 4 | CUNEO SAN ROCCO | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:11 | 1 | 13 |
| 5 | BOGLIASCO PIEVE | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:18 | -8 | 11 |
| 6 | INTER MILANO | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:21 | -8 | 5 |
| 7 | MANERBIO VIRTUS | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:23 | -10 | 5 |
| 8 | VILLACIDRO | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:34 | -26 | 4 |
| 9 | VALPO PEDEMONTE | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:21 | -16 | 3 |
| 10 | SCALESE | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:45 | -43 | 0 |
CLASSIFICA SERIE B-B
CAMPIONATO SERIE B - B
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | EXTO SCHIO 06 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:11 | 11 | 22 |
| 2 | GORDIGE | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:11 | 16 | 20 |
| 3 | MONTALE 2000 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:10 | 9 | 20 |
| 4 | VICENZA | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:12 | 8 | 19 |
| 5 | ZENSKY PADOVA | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:17 | 7 | 13 |
| 6 | MESTRE 1999 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:13 | 2 | 13 |
| 7 | PASIANO | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 10 |
| 8 | BRIXEN OBI | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 9 |
| 9 | TRASAGHIS | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:20 | -10 | 9 |
| 10 | FORTISSIMI | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:25 | -16 | 7 |
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | EXTO SCHIO 06 | 18 | 14 | 1 | 3 | 40:25 | 15 | 43 |
| 2 | GORDIGE | 18 | 12 | 3 | 3 | 50:19 | 31 | 39 |
| 3 | VICENZA | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:22 | 15 | 34 |
| 4 | MONTALE 2000 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:21 | 11 | 34 |
| 5 | ZENSKY PADOVA | 18 | 7 | 2 | 9 | 36:32 | 4 | 23 |
| 6 | MESTRE 1999 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29:32 | -3 | 21 |
| 7 | BRIXEN OBI | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:22 | -6 | 21 |
| 8 | TRASAGHIS | 18 | 6 | 2 | 10 | 22:38 | -16 | 20 |
| 9 | PASIANO | 18 | 3 | 2 | 13 | 20:36 | -16 | 11 |
| 10 | FORTISSIMI | 18 | 2 | 2 | 14 | 23:58 | -35 | 8 |
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | EXTO SCHIO 06 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:14 | 4 | 21 |
| 2 | GORDIGE | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:8 | 15 | 19 |
| 3 | VICENZA | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 15 |
| 4 | MONTALE 2000 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 |
| 5 | BRIXEN OBI | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 |
| 6 | TRASAGHIS | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | 11 |
| 7 | ZENSKY PADOVA | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 |
| 8 | MESTRE 1999 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | 8 |
| 9 | PASIANO | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:22 | -13 | 1 |
| 10 | FORTISSIMI | 9 | 0 | 1 | 8 | 14:33 | -19 | 1 |
CLASSIFICA SERIE B-C
CAMPIONATO SERIE B - C
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | PACKCENTER IMOLA | 10 | 9 | 1 | 0 | 37:6 | 31 | 28 |
| 2 | IMOLESE | 10 | 9 | 1 | 0 | 27:9 | 18 | 28 |
| 3 | CASTELVECCHIO | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:12 | 14 | 20 |
| 4 | EURNOVA | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:16 | 15 | 19 |
| 5 | RES ROMA | 9 | 6 | 0 | 3 | 33:17 | 16 | 18 |
| 6 | JULIA SPELLO | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:17 | 2 | 18 |
| 7 | S.ZACCARIA | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:21 | 2 | 14 |
| 8 | PICENUM | 9 | 4 | 0 | 5 | 29:27 | 2 | 12 |
| 9 | ATLETICO ORTONA | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:13 | -6 | 7 |
| 10 | FREE SISTERS | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:32 | -22 | 7 |
| 11 | ANSPI MARSCIANO | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:48 | -42 | 1 |
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | IMOLESE | 20 | 16 | 3 | 1 | 58:21 | 37 | 51 |
| 2 | PACKCENTER IMOLA | 19 | 15 | 3 | 1 | 65:16 | 49 | 48 |
| 3 | CASTELVECCHIO | 19 | 13 | 2 | 4 | 52:23 | 29 | 41 |
| 4 | RES ROMA | 19 | 11 | 0 | 8 | 54:36 | 18 | 33 |
| 5 | JULIA SPELLO | 19 | 11 | 0 | 8 | 46:39 | 7 | 33 |
| 6 | S.ZACCARIA | 19 | 7 | 3 | 9 | 52:43 | 9 | 24 |
| 7 | EURNOVA | 19 | 6 | 5 | 8 | 40:33 | 7 | 23 |
| 8 | PICENUM | 19 | 6 | 3 | 10 | 51:58 | -7 | 21 |
| 9 | FREE SISTERS | 19 | 5 | 1 | 13 | 24:62 | -38 | 16 |
| 10 | ATLETICO ORTONA | 19 | 2 | 4 | 13 | 15:38 | -23 | 10 |
| 11 | ANSPI MARSCIANO | 19 | 0 | 2 | 17 | 9:97 | -88 | 2 |
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | IMOLESE | 10 | 7 | 2 | 1 | 31:12 | 19 | 23 |
| 2 | CASTELVECCHIO | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:11 | 15 | 21 |
| 3 | PACKCENTER IMOLA | 9 | 6 | 2 | 1 | 28:10 | 18 | 20 |
| 4 | JULIA SPELLO | 10 | 5 | 0 | 5 | 27:22 | 5 | 15 |
| 5 | RES ROMA | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:19 | 2 | 15 |
| 6 | S.ZACCARIA | 9 | 3 | 1 | 5 | 29:22 | 7 | 10 |
| 7 | PICENUM | 10 | 2 | 3 | 5 | 22:31 | -9 | 9 |
| 8 | FREE SISTERS | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:30 | -16 | 9 |
| 9 | EURNOVA | 9 | 0 | 4 | 5 | 9:17 | -8 | 4 |
| 10 | ATLETICO ORTONA | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:25 | -17 | 3 |
| 11 | ANSPI MARSCIANO | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:49 | -46 | 1 |
CLASSIFICA SERIE B-D
CAMPIONATO SERIE B - D
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | PINK SPORT TIME | 9 | 8 | 1 | 0 | 31:5 | 26 | 25 |
| 2 | MARSALA | 9 | 8 | 0 | 1 | 31:4 | 27 | 24 |
| 3 | CAMPOBASSO | 9 | 7 | 0 | 2 | 27:10 | 17 | 21 |
| 4 | PRO REGGINA 97 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27:12 | 15 | 17 |
| 5 | ATLETIC MONTAQUILA | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:13 | 9 | 15 |
| 6 | GRAGNANO | 9 | 4 | 3 | 2 | 26:18 | 8 | 15 |
| 7 | REAL COSENZA | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:13 | 7 | 13 |
| 8 | SALENTO | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:17 | 0 | 10 |
| 9 | MATER DOMINI | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:45 | -33 | 3 |
| 10 | VESEVUS TRECASE | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:49 | -43 | 3 |
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | MARSALA | 18 | 15 | 1 | 2 | 83:12 | 71 | 46 |
| 2 | PINK SPORT TIME | 18 | 13 | 4 | 1 | 50:12 | 38 | 43 |
| 3 | CAMPOBASSO | 18 | 12 | 2 | 4 | 45:25 | 20 | 38 |
| 4 | GRAGNANO | 18 | 9 | 3 | 6 | 47:33 | 14 | 30 |
| 5 | ATLETIC MONTAQUILA | 18 | 8 | 4 | 6 | 43:28 | 15 | 28 |
| 6 | PRO REGGINA 97 | 18 | 8 | 3 | 7 | 44:28 | 16 | 27 |
| 7 | REAL COSENZA | 18 | 7 | 3 | 8 | 38:30 | 8 | 24 |
| 8 | SALENTO | 18 | 5 | 1 | 12 | 28:36 | -8 | 16 |
| 9 | VESEVUS TRECASE | 18 | 1 | 1 | 16 | 14:97 | -83 | 4 |
| 10 | MATER DOMINI | 18 | 1 | 0 | 17 | 13:104 | -91 | 3 |
| M | V | N | P | F/A | D | P | ||
| 1 | MARSALA | 9 | 7 | 1 | 1 | 52:8 | 44 | 22 |
| 2 | PINK SPORT TIME | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:7 | 12 | 18 |
| 3 | CAMPOBASSO | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:15 | 3 | 17 |
| 4 | GRAGNANO | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:15 | 6 | 15 |
| 5 | ATLETIC MONTAQUILA | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 13 |
| 6 | REAL COSENZA | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:17 | 1 | 11 |
| 7 | PRO REGGINA 97 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:16 | 1 | 10 |
| 8 | SALENTO | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:19 | -8 | 6 |
| 9 | VESEVUS TRECASE | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:48 | -40 | 1 |
| 10 | MATER DOMINI | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:59 | -58 | 0 |
MARCATRICI SERIE A
CAMPIONATO SERIE A
| Paola Brumana (TAV) | 24 | |
| Melania Gabbiadini (BAR) | 20 | |
| Angeles Parejo (REG) | 20 | |
| Daniela Sabatino (REG) | 18 | |
| Patrizia Panico (TOR) | 17 | |
| Valentina Boni (BAR) | 13 | |
| Silvia Fuselli (TOR) | 13 | |
| Elisabetta Tona (TOR) | 12 | |
| Simona Sodini (TOR) | 12 | |
| Ilaria Pasqui (ROM) | 12 | |
| Manuela Mangili (ATA) | 12 | |
| Ilaria Mauro (TAV) | 11 | |
| Dayane De Fatima Da Rocha (BAR) | 11 | |
| Sabrina Marta Marchese (ROM) | 11 |
Auguri di Buon Compleanno
| ... no player has a birthday next 10 days! |
Who's Online
41 visitatori online
SEI UN TALENTO CALCISTICO? NON FARTI SCAPPARE QUES... » GIANCARLO ANTOGNONI - FRANCESCO GRAZIANI - SERGIO ... Risultati - classifiche - statistiche » Non poteva mancare un portale dedicato esclusivame... Campionati nazionali e regionali - Settore giovani... » Una banca dati consultabile da tutti GRATUITAMENTE...
